专家计划:疯婆子命中率:85% | 回报率:1875%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
846-848期 | 大 | 0846期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0845期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0844期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 大 | 0840期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0838期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0831期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
822-824期 | 大 | 0823期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0821期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0820期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 大 | 0817期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0814期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0812期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0810期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
806-808期 | 小 | 0808期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
805-807期 | 小 | 0805期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0804期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
797-799期 | 大 | 0798期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 小 | 0796期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。